

| موجود | وزن | ویژگی | اجرت | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|
| هدیش | 0.29 | 14 | 8,329,000 تومان | ||
| هدیش | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.27 | 14 | 7,755,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.29 | 14 | 8,329,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.29 | 14 | 8,329,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| گلستان | 0.29 | 14 | 8,329,000 تومان | ||
| گلستان | 0.29 | 14 | 8,329,000 تومان | ||
| گلستان | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| اُپال | 0.29 | 14 | 8,329,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.29 | 14 | 8,329,000 تومان | ||
| اُپال | 0.30 | 14 | 8,616,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| اُپال | 0.27 | 14 | 7,755,000 تومان | ||
| اُپال | 0.29 | 14 | 8,329,000 تومان | ||
| اُپال | 0.29 | 14 | 8,329,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.30 | 14 | 8,616,000 تومان | ||
| اُپال | 0.27 | 14 | 7,755,000 تومان | ||
| گلستان | 0.27 | 14 | 7,755,000 تومان | ||
| اُپال | 0.29 | 14 | 8,329,000 تومان | ||
| گلستان | 0.27 | 14 | 7,755,000 تومان | ||
| گلستان | 0.27 | 14 | 7,755,000 تومان | ||
| اُپال | 0.27 | 14 | 7,755,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.27 | 14 | 7,755,000 تومان | ||
| گلستان | 0.24 | 14 | 6,893,000 تومان | ||
| گلستان | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.31 | 14 | 8,904,000 تومان | ||
| گلستان | 0.31 | 14 | 8,904,000 تومان | ||
| اُپال | 0.31 | 14 | 8,904,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.31 | 14 | 8,904,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| گلستان | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| اُپال | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| اُپال | 0.27 | 14 | 7,755,000 تومان | ||
| هدیش | 0.30 | 14 | 8,616,000 تومان | ||
| اُپال | 0.30 | 14 | 8,616,000 تومان | ||
| گلستان | 0.30 | 14 | 8,616,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.31 | 14 | 8,904,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.30 | 14 | 8,616,000 تومان | ||
| هدیش | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| اُپال | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| گلستان | 0.29 | 14 | 8,329,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.28 | 14 | 8,042,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.31 | 14 | 8,904,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.30 | 14 | 8,616,000 تومان | ||
| گلستان | 0.31 | 14 | 8,904,000 تومان |
| طول پلاک: | 0.8 سانتی متر |
| رنگ: | زرد |
| عیار: | 18 |
| جنسیت: | زنانه |
| کد استاندارد: | T2239 |



