انگشتر
برای پیدا کردن سایز انگشتر، محیط انگشت خود را اندازه بگیرید. بهترین زمان برای اندازهگیری پایان روز یا بعد از فعالیت بدنی است، چون انگشتان در این ساعات کمی بزرگتر هستند.
یک نوار کاغذ باریک یا نخ را دور انگشت بپیچید.
محل اتصال را با خودکار علامت بزنید.
طول نوار را با خطکش اندازه بگیرید (سانتیمتر).
عدد را در جدول پیدا کنید.
| دور انگشت (mm) | قطر داخلی انگشتر | شماره انگشتر |
|---|---|---|
| ۴۶ | ۱۳ | ۴۱ |
| ۴۷ | ۱۳.۳ | ۴۲ |
| ۴۸ | ۱۳.۶ | ۴۳ |
| ۴۹ | ۱۴ | ۴۴ |
| ۵۰ | ۱۴.۳ | ۴۵ |
| ۵۱ | ۱۴.۶ | ۴۶ |
| ۵۲ | ۱۵ | ۴۷ |
| ۵۳ | ۱۵.۳ | ۴۸ |
| ۵۴ | ۱۵.۶ | ۴۹ |
| ۵۵ | ۱۵.۹ | ۵۰ |
| ۵۶ | ۱۶.۲ | ۵۱ |
| ۵۷ | ۱۶.۵ | ۵۲ |
| ۵۸ | ۱۶.۸ | ۵۳ |
| ۵۹ | ۱۷.۲ | ۵۴ |
| ۶۰ | ۱۷.۵ | ۵۵ |
| ۶۱ | ۱۷.۸ | ۵۶ |
| ۶۲ | ۱۸.۱ | ۵۷ |
| ۶۳ | ۱۸.۴ | ۵۸ |
| ۶۴ | ۱۸.۸ | ۵۹ |
| ۶۵ | ۱۹.۱ | ۶۰ |
| ۶۶ | ۱۹.۴ | ۶۱ |
| ۶۷ | ۱۹.۷ | ۶۲ |
| ۶۸ | ۲۰ | ۶۳ |
| ۶۹ | ۲۰.۳ | ۶۴ |
| ۷۰ | ۲۰.۶ | ۶۵ |
| ۷۱ | ۲۱ | ۶۶ |
دستبند و النگو
دستبند باید راحت روی مچ بنشیند — نه آنقدر تنگ که فشار بیاورد، نه آنقدر شل که بچرخد. محیط مچ را اندازه بگیرید و سپس ۱ سانتیمتر اضافه کنید تا سایز دستبند به دست بیاید.
نوار اندازهگیری را دور باریکترین قسمت مچ بپیچید.
محیط مچ را به سانتیمتر یادداشت کنید.
برای فیت راحت، ۱ سانتیمتر به عدد اضافه کنید.
از جدول، سایز مناسب را انتخاب کنید.
| سایز | دور مچ در زنان (cm) | دور مچ در مردان (cm) |
|---|---|---|
| Small | ۱۳.۵ الی ۱۴.۴ | ۱۵.۵ الی ۱۶.۵ |
| Medium | ۱۴.۵ الی ۱۵.۵ | ۱۶.۶ الی ۱۷.۵ |
| Large | ۱۵.۶ الی ۱۶.۵ | ۱۷.۶ الی ۱۸.۵ |
| X-Large | ۱۶.۶ الی ۱۷.۵ | ۱۸.۶ الی ۱۹.۵ |
گردنبند
طول گردنبند تعیین میکند که آن را کجای بدن میبینید. هر طول با نوع یقه و استایل متفاوتی سازگار است. در جدول زیر محبوبترین طولها را مشاهده میکنید.