| گلستان | 6.82 | | 14 | 96,019,000 تومان 93,973,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.6 | | 14 | 92,922,000 تومان 90,942,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.63 | | 14 | 93,345,000 تومان 91,356,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.35 | | 14 | 89,403,000 تومان 87,498,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.52 | | 14 | 91,796,000 تومان 89,840,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.41 | | 14 | 90,248,000 تومان 88,325,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.41 | | 14 | 90,248,000 تومان 88,325,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.47 | | 14 | 91,092,000 تومان 89,151,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.53 | | 14 | 91,937,000 تومان 89,978,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.59 | | 14 | 92,782,000 تومان 90,805,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.54 | | 14 | 92,078,000 تومان 90,116,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.35 | | 14 | 89,403,000 تومان 87,498,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.29 | | 14 | 88,558,000 تومان 86,671,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.45 | | 14 | 90,810,000 تومان 88,875,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.44 | | 14 | 90,670,000 تومان 88,738,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.42 | | 14 | 90,388,000 تومان 88,462,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.5 | | 14 | 91,515,000 تومان 89,565,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.5 | | 14 | 91,515,000 تومان 89,565,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.52 | | 14 | 91,796,000 تومان 89,840,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.78 | | 14 | 95,457,000 تومان 93,423,000 تومان |
 |
| اُپال | 7.87 | | 14 | 110,804,000 تومان 108,443,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.69 | | 14 | 94,189,000 تومان 92,182,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.75 | | 14 | 95,035,000 تومان 93,010,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.67 | | 14 | 93,908,000 تومان 91,907,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.65 | | 14 | 93,626,000 تومان 91,631,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.26 | | 14 | 88,135,000 تومان 86,257,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.19 | | 14 | 87,150,000 تومان 85,293,000 تومان |
 |
| اُپال | 8.57 | | 14 | 120,659,000 تومان 118,088,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 8.51 | | 14 | 119,814,000 تومان 117,261,000 تومان |
 |
| بام نیایش | 8.58 | | 14 | 120,799,000 تومان 118,225,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.29 | | 14 | 88,558,000 تومان 86,671,000 تومان |
 |
| گلستان | 7.13 | | 14 | 100,384,000 تومان 98,245,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.67 | | 14 | 93,908,000 تومان 91,907,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.11 | | 14 | 86,024,000 تومان 84,191,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.07 | | 14 | 85,460,000 تومان 83,639,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.2 | | 14 | 87,291,000 تومان 85,431,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.33 | | 14 | 89,121,000 تومان 87,222,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.33 | | 14 | 89,121,000 تومان 87,222,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.3 | | 14 | 88,699,000 تومان 86,809,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.27 | | 14 | 88,276,000 تومان 86,395,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.33 | | 14 | 89,121,000 تومان 87,222,000 تومان |
 |
| هدیش | 6.35 | | 14 | 89,403,000 تومان 87,498,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.39 | | 14 | 89,965,000 تومان 88,048,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.39 | | 14 | 89,965,000 تومان 88,048,000 تومان |
 |
| هدیش | 6.34 | | 14 | 89,261,000 تومان 87,359,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.44 | | 14 | 90,670,000 تومان 88,738,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 6.34 | | 14 | 89,261,000 تومان 87,359,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 6.31 | | 14 | 88,839,000 تومان 86,946,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.34 | | 14 | 89,261,000 تومان 87,359,000 تومان |
 |
| اُپال | 8.69 | | 14 | 122,348,000 تومان 119,741,000 تومان |
 |
| گلستان | 7.31 | | 14 | 102,918,000 تومان 100,725,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.55 | | 14 | 92,218,000 تومان 90,253,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 8.87 | | 14 | 124,882,000 تومان 122,221,000 تومان |
 |
| هدیش | 8.74 | | 14 | 123,052,000 تومان 120,430,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 7.28 | | 14 | 102,496,000 تومان 100,312,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.37 | | 14 | 89,684,000 تومان 87,773,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.41 | | 14 | 90,248,000 تومان 88,325,000 تومان |
 |
| هدیش | 6.47 | | 14 | 91,092,000 تومان 89,151,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.4 | | 14 | 90,107,000 تومان 88,187,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.4 | | 14 | 90,107,000 تومان 88,187,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.44 | | 14 | 90,670,000 تومان 88,738,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.41 | | 14 | 90,248,000 تومان 88,325,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.4 | | 14 | 90,107,000 تومان 88,187,000 تومان |
 |
| هدیش | 6.41 | | 14 | 90,248,000 تومان 88,325,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.36 | | 14 | 89,544,000 تومان 87,636,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.39 | | 14 | 89,965,000 تومان 88,048,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.35 | | 14 | 89,403,000 تومان 87,498,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.4 | | 14 | 90,107,000 تومان 88,187,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.34 | | 14 | 89,261,000 تومان 87,359,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.28 | | 14 | 88,417,000 تومان 86,533,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.3 | | 14 | 88,699,000 تومان 86,809,000 تومان |
 |
| هدیش | 6.31 | | 14 | 88,839,000 تومان 86,946,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.32 | | 14 | 88,980,000 تومان 87,084,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.31 | | 14 | 88,839,000 تومان 86,946,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.26 | | 14 | 88,135,000 تومان 86,257,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.23 | | 14 | 87,713,000 تومان 85,844,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.24 | | 14 | 87,854,000 تومان 85,982,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.29 | | 14 | 88,558,000 تومان 86,671,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 6.44 | | 14 | 90,670,000 تومان 88,738,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 7.85 | | 14 | 110,521,000 تومان 108,166,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 6.86 | | 14 | 96,583,000 تومان 94,525,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 6.25 | | 14 | 87,995,000 تومان 86,120,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 6.43 | | 14 | 90,529,000 تومان 88,600,000 تومان |
 |
| هدیش | 6.55 | | 14 | 92,218,000 تومان 90,253,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.57 | | 14 | 92,500,000 تومان 90,529,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.46 | | 14 | 90,951,000 تومان 89,013,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 6.5 | | 14 | 91,515,000 تومان 89,565,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.54 | | 14 | 92,078,000 تومان 90,116,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.48 | | 14 | 91,233,000 تومان 89,289,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.5 | | 14 | 91,515,000 تومان 89,565,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 6.51 | | 14 | 91,655,000 تومان 89,702,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.47 | | 14 | 91,092,000 تومان 89,151,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.52 | | 14 | 91,796,000 تومان 89,840,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.5 | | 14 | 91,515,000 تومان 89,565,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.57 | | 14 | 92,500,000 تومان 90,529,000 تومان |
 |
| بام نیایش | 6.72 | | 14 | 94,612,000 تومان 92,596,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.65 | | 14 | 93,626,000 تومان 91,631,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 6.66 | | 14 | 93,767,000 تومان 91,769,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.65 | | 14 | 93,626,000 تومان 91,631,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.64 | | 14 | 93,485,000 تومان 91,493,000 تومان |
 |
| هدیش | 6.68 | | 14 | 94,049,000 تومان 92,045,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 6.66 | | 14 | 93,767,000 تومان 91,769,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.67 | | 14 | 93,908,000 تومان 91,907,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 6.66 | | 14 | 93,767,000 تومان 91,769,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.59 | | 14 | 92,782,000 تومان 90,805,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.57 | | 14 | 92,500,000 تومان 90,529,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.62 | | 14 | 93,204,000 تومان 91,218,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.61 | | 14 | 93,063,000 تومان 91,080,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 6.61 | | 14 | 93,063,000 تومان 91,080,000 تومان |
 |
| اُپال | 6.65 | | 14 | 93,626,000 تومان 91,631,000 تومان |
 |
| هدیش | 6.6 | | 14 | 92,922,000 تومان 90,942,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.63 | | 14 | 93,345,000 تومان 91,356,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.64 | | 14 | 93,485,000 تومان 91,493,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 6.67 | | 14 | 93,908,000 تومان 91,907,000 تومان |
 |
| موجود در شعبه |
وزن |
ویژگی |
اجرت |
قیمت |
خرید |
کیانا –
من سرویس این کار رو از ماوی پلاس گرفتم ممنونم از کیفیت و اخلاق خوبتون
در –
من کل این سرویس رو دارم و واقعا از دور مثل جواهر برق میزنه
ممنونم از کیفیت خوب کارهاتون🙏
مهتاب –
مثل جواهر میمونه
تنوع البرناردو تو ماوی بی نظیره
الهه –
اجرت بسیار مناسب و ظاهر بسیار زیبایی داره
mehrnaz –
واقعا شکیله
mehrnaz –
واقعا تراشه؟؟
سروشا –
سفیدش وایب جواهر و نمای تنیس رو داره
سروشا –
سفیدش نمای جواهر داره 🫠
پگاه اشتهاردیان –
این کاروو خیلی دوستدارم
صدف –
اجرت ساخت کار عالیه👌🏼
سودا –
کارای خیلی شیکی دارین