| اُپال | 3.04 | | 14 | 48,440,000 تومان 47,528,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.06 | | 14 | 48,759,000 تومان 47,841,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.05 | | 14 | 48,599,000 تومان 47,684,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.02 | | 14 | 48,121,000 تومان 47,215,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.03 | | 14 | 48,281,000 تومان 47,372,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 2.96 | | 14 | 47,165,000 تومان 46,277,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.02 | | 14 | 48,121,000 تومان 47,215,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.02 | | 14 | 48,121,000 تومان 47,215,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.02 | | 14 | 48,121,000 تومان 47,215,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.08 | | 14 | 49,077,000 تومان 48,153,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.01 | | 14 | 47,962,000 تومان 47,059,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.03 | | 14 | 48,281,000 تومان 47,372,000 تومان |
 |
| اُپال | 3. | | 14 | 47,803,000 تومان 46,903,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.07 | | 14 | 48,918,000 تومان 47,997,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.01 | | 14 | 47,962,000 تومان 47,059,000 تومان |
 |
| هدیش | 3. | | 14 | 47,803,000 تومان 46,903,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.01 | | 14 | 47,962,000 تومان 47,059,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3. | | 14 | 47,803,000 تومان 46,903,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.02 | | 14 | 48,121,000 تومان 47,215,000 تومان |
 |
| اُپال | 3. | | 14 | 47,803,000 تومان 46,903,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.05 | | 14 | 48,599,000 تومان 47,684,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 2.98 | | 14 | 47,484,000 تومان 46,590,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 2.99 | | 14 | 47,643,000 تومان 46,746,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.01 | | 14 | 47,962,000 تومان 47,059,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3. | | 14 | 47,803,000 تومان 46,903,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.14 | | 14 | 50,034,000 تومان 49,092,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.1 | | 14 | 49,396,000 تومان 48,466,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.04 | | 14 | 48,440,000 تومان 47,528,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.11 | | 14 | 49,555,000 تومان 48,622,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.06 | | 14 | 48,759,000 تومان 47,841,000 تومان |
 |
| اُپال | 2.95 | | 14 | 47,006,000 تومان 46,121,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 2.96 | | 14 | 47,165,000 تومان 46,277,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.06 | | 14 | 48,759,000 تومان 47,841,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.08 | | 14 | 49,077,000 تومان 48,153,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.04 | | 14 | 48,440,000 تومان 47,528,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.05 | | 14 | 48,599,000 تومان 47,684,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 2.99 | | 14 | 47,643,000 تومان 46,746,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.06 | | 14 | 48,759,000 تومان 47,841,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.14 | | 14 | 50,034,000 تومان 49,092,000 تومان |
 |
| بام نیایش | 3.11 | | 14 | 49,555,000 تومان 48,622,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.17 | | 14 | 50,511,000 تومان 49,560,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.1 | | 14 | 49,396,000 تومان 48,466,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.14 | | 14 | 50,034,000 تومان 49,092,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.07 | | 14 | 48,918,000 تومان 47,997,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.1 | | 14 | 49,396,000 تومان 48,466,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 2.99 | | 14 | 47,643,000 تومان 46,746,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.18 | | 14 | 50,671,000 تومان 49,717,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.05 | | 14 | 48,599,000 تومان 47,684,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.13 | | 14 | 49,875,000 تومان 48,936,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.06 | | 14 | 48,759,000 تومان 47,841,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.07 | | 14 | 48,918,000 تومان 47,997,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.11 | | 14 | 49,555,000 تومان 48,622,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.11 | | 14 | 49,555,000 تومان 48,622,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.05 | | 14 | 48,599,000 تومان 47,684,000 تومان |
 |
| اُپال | 2.88 | | 14 | 45,890,000 تومان 45,026,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.08 | | 14 | 49,077,000 تومان 48,153,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.09 | | 14 | 49,237,000 تومان 48,310,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.06 | | 14 | 48,759,000 تومان 47,841,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.1 | | 14 | 49,396,000 تومان 48,466,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.08 | | 14 | 49,077,000 تومان 48,153,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.07 | | 14 | 48,918,000 تومان 47,997,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.1 | | 14 | 49,396,000 تومان 48,466,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.15 | | 14 | 50,193,000 تومان 49,248,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.04 | | 14 | 48,440,000 تومان 47,528,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.08 | | 14 | 49,077,000 تومان 48,153,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.09 | | 14 | 49,237,000 تومان 48,310,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.11 | | 14 | 49,555,000 تومان 48,622,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.12 | | 14 | 49,714,000 تومان 48,778,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.1 | | 14 | 49,396,000 تومان 48,466,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.16 | | 14 | 50,352,000 تومان 49,404,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.19 | | 14 | 50,830,000 تومان 49,873,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.18 | | 14 | 50,671,000 تومان 49,717,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.18 | | 14 | 50,671,000 تومان 49,717,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.21 | | 14 | 51,148,000 تومان 50,185,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.1 | | 14 | 49,396,000 تومان 48,466,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.17 | | 14 | 50,511,000 تومان 49,560,000 تومان |
 |
| موجود در شعبه |
وزن |
ویژگی |
اجرت |
قیمت |
خرید |
Elahe khani –
😍che naze
سروشا نیکپور –
تو شعب هم موجود کنید لطفا 🙏🏻😍
ایناز ازاد –
با انگشترش ترکیب جذابیهههه
Masume zamani –
چقدر ظریفه😍
یاسمین –
😍😍
Sarinavakil –
chghd khoshgele
لوتوس –
خیلی قشنگه توشعبه استانبول هم بیارید لطفا