| اُپال | 3.04 | | 14 | 48,037,000 تومان 47,125,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.06 | | 14 | 48,353,000 تومان 47,435,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.05 | | 14 | 48,195,000 تومان 47,280,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.02 | | 14 | 47,720,000 تومان 46,814,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.03 | | 14 | 47,878,000 تومان 46,969,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 2.96 | | 14 | 46,772,000 تومان 45,884,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.02 | | 14 | 47,720,000 تومان 46,814,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.02 | | 14 | 47,720,000 تومان 46,814,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.02 | | 14 | 47,720,000 تومان 46,814,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.08 | | 14 | 48,669,000 تومان 47,745,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.01 | | 14 | 47,562,000 تومان 46,659,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.03 | | 14 | 47,878,000 تومان 46,969,000 تومان |
 |
| اُپال | 3. | | 14 | 47,404,000 تومان 46,504,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.07 | | 14 | 48,511,000 تومان 47,590,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.01 | | 14 | 47,562,000 تومان 46,659,000 تومان |
 |
| هدیش | 3. | | 14 | 47,404,000 تومان 46,504,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.01 | | 14 | 47,562,000 تومان 46,659,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3. | | 14 | 47,404,000 تومان 46,504,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.02 | | 14 | 47,720,000 تومان 46,814,000 تومان |
 |
| اُپال | 3. | | 14 | 47,404,000 تومان 46,504,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.05 | | 14 | 48,195,000 تومان 47,280,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 2.98 | | 14 | 47,088,000 تومان 46,194,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 2.99 | | 14 | 47,245,000 تومان 46,348,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.01 | | 14 | 47,562,000 تومان 46,659,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3. | | 14 | 47,404,000 تومان 46,504,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.14 | | 14 | 49,617,000 تومان 48,675,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.1 | | 14 | 48,985,000 تومان 48,055,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.04 | | 14 | 48,037,000 تومان 47,125,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.11 | | 14 | 49,143,000 تومان 48,210,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.06 | | 14 | 48,353,000 تومان 47,435,000 تومان |
 |
| اُپال | 2.95 | | 14 | 46,613,000 تومان 45,728,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 2.96 | | 14 | 46,772,000 تومان 45,884,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.06 | | 14 | 48,353,000 تومان 47,435,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.08 | | 14 | 48,669,000 تومان 47,745,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.04 | | 14 | 48,037,000 تومان 47,125,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.05 | | 14 | 48,195,000 تومان 47,280,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 2.99 | | 14 | 47,245,000 تومان 46,348,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.06 | | 14 | 48,353,000 تومان 47,435,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.14 | | 14 | 49,617,000 تومان 48,675,000 تومان |
 |
| بام نیایش | 3.11 | | 14 | 49,143,000 تومان 48,210,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.17 | | 14 | 50,091,000 تومان 49,140,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.1 | | 14 | 48,985,000 تومان 48,055,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.14 | | 14 | 49,617,000 تومان 48,675,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.07 | | 14 | 48,511,000 تومان 47,590,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.1 | | 14 | 48,985,000 تومان 48,055,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 2.99 | | 14 | 47,245,000 تومان 46,348,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.18 | | 14 | 50,249,000 تومان 49,295,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.05 | | 14 | 48,195,000 تومان 47,280,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.13 | | 14 | 49,459,000 تومان 48,520,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.06 | | 14 | 48,353,000 تومان 47,435,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.07 | | 14 | 48,511,000 تومان 47,590,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.11 | | 14 | 49,143,000 تومان 48,210,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.11 | | 14 | 49,143,000 تومان 48,210,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.05 | | 14 | 48,195,000 تومان 47,280,000 تومان |
 |
| اُپال | 2.88 | | 14 | 45,508,000 تومان 44,644,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.08 | | 14 | 48,669,000 تومان 47,745,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.09 | | 14 | 48,827,000 تومان 47,900,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.06 | | 14 | 48,353,000 تومان 47,435,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.1 | | 14 | 48,985,000 تومان 48,055,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.08 | | 14 | 48,669,000 تومان 47,745,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.07 | | 14 | 48,511,000 تومان 47,590,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.1 | | 14 | 48,985,000 تومان 48,055,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.15 | | 14 | 49,775,000 تومان 48,830,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.04 | | 14 | 48,037,000 تومان 47,125,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.08 | | 14 | 48,669,000 تومان 47,745,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.09 | | 14 | 48,827,000 تومان 47,900,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.11 | | 14 | 49,143,000 تومان 48,210,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.12 | | 14 | 49,301,000 تومان 48,365,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.1 | | 14 | 48,985,000 تومان 48,055,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.16 | | 14 | 49,933,000 تومان 48,985,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.19 | | 14 | 50,407,000 تومان 49,450,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.18 | | 14 | 50,249,000 تومان 49,295,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.18 | | 14 | 50,249,000 تومان 49,295,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.21 | | 14 | 50,723,000 تومان 49,760,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.1 | | 14 | 48,985,000 تومان 48,055,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.17 | | 14 | 50,091,000 تومان 49,140,000 تومان |
 |
| موجود در شعبه |
وزن |
ویژگی |
اجرت |
قیمت |
خرید |
Elahe khani –
😍che naze
سروشا نیکپور –
تو شعب هم موجود کنید لطفا 🙏🏻😍
ایناز ازاد –
با انگشترش ترکیب جذابیهههه
Masume zamani –
چقدر ظریفه😍
یاسمین –
😍😍
Sarinavakil –
chghd khoshgele
لوتوس –
خیلی قشنگه توشعبه استانبول هم بیارید لطفا