| اُپال | 3.04 | | 14 | 42,253,000 تومان 41,341,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.06 | | 14 | 42,531,000 تومان 41,613,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.05 | | 14 | 42,391,000 تومان 41,476,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.02 | | 14 | 41,974,000 تومان 41,068,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.03 | | 14 | 42,114,000 تومان 41,205,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 2.96 | | 14 | 41,140,000 تومان 40,252,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.02 | | 14 | 41,974,000 تومان 41,068,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.02 | | 14 | 41,974,000 تومان 41,068,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.02 | | 14 | 41,974,000 تومان 41,068,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.08 | | 14 | 42,809,000 تومان 41,885,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.01 | | 14 | 41,836,000 تومان 40,933,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.03 | | 14 | 42,114,000 تومان 41,205,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.01 | | 14 | 41,836,000 تومان 40,933,000 تومان |
 |
| اُپال | 3. | | 14 | 41,697,000 تومان 40,797,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.07 | | 14 | 42,670,000 تومان 41,749,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.01 | | 14 | 41,836,000 تومان 40,933,000 تومان |
 |
| هدیش | 3. | | 14 | 41,697,000 تومان 40,797,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.01 | | 14 | 41,836,000 تومان 40,933,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3. | | 14 | 41,697,000 تومان 40,797,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.02 | | 14 | 41,974,000 تومان 41,068,000 تومان |
 |
| اُپال | 3. | | 14 | 41,697,000 تومان 40,797,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.05 | | 14 | 42,391,000 تومان 41,476,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 2.98 | | 14 | 41,419,000 تومان 40,525,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 2.99 | | 14 | 41,557,000 تومان 40,660,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.01 | | 14 | 41,836,000 تومان 40,933,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3. | | 14 | 41,697,000 تومان 40,797,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.14 | | 14 | 43,643,000 تومان 42,701,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.1 | | 14 | 43,086,000 تومان 42,156,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.04 | | 14 | 42,253,000 تومان 41,341,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.11 | | 14 | 43,226,000 تومان 42,293,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.06 | | 14 | 42,531,000 تومان 41,613,000 تومان |
 |
| اُپال | 2.95 | | 14 | 41,002,000 تومان 40,117,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 2.96 | | 14 | 41,140,000 تومان 40,252,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.06 | | 14 | 42,531,000 تومان 41,613,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.08 | | 14 | 42,809,000 تومان 41,885,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.04 | | 14 | 42,253,000 تومان 41,341,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.05 | | 14 | 42,391,000 تومان 41,476,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 2.99 | | 14 | 41,557,000 تومان 40,660,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.06 | | 14 | 42,531,000 تومان 41,613,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.14 | | 14 | 43,643,000 تومان 42,701,000 تومان |
 |
| بام نیایش | 3.11 | | 14 | 43,226,000 تومان 42,293,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.17 | | 14 | 44,060,000 تومان 43,109,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.1 | | 14 | 43,086,000 تومان 42,156,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.14 | | 14 | 43,643,000 تومان 42,701,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.07 | | 14 | 42,670,000 تومان 41,749,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.1 | | 14 | 43,086,000 تومان 42,156,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 2.99 | | 14 | 41,557,000 تومان 40,660,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.18 | | 14 | 44,199,000 تومان 43,245,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.05 | | 14 | 42,391,000 تومان 41,476,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.13 | | 14 | 43,503,000 تومان 42,564,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.06 | | 14 | 42,531,000 تومان 41,613,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.07 | | 14 | 42,670,000 تومان 41,749,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.11 | | 14 | 43,226,000 تومان 42,293,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.11 | | 14 | 43,226,000 تومان 42,293,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.05 | | 14 | 42,391,000 تومان 41,476,000 تومان |
 |
| اُپال | 2.88 | | 14 | 40,028,000 تومان 39,164,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.08 | | 14 | 42,809,000 تومان 41,885,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.09 | | 14 | 42,948,000 تومان 42,021,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.06 | | 14 | 42,531,000 تومان 41,613,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.1 | | 14 | 43,086,000 تومان 42,156,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.08 | | 14 | 42,809,000 تومان 41,885,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.07 | | 14 | 42,670,000 تومان 41,749,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.1 | | 14 | 43,086,000 تومان 42,156,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.15 | | 14 | 43,782,000 تومان 42,837,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.04 | | 14 | 42,253,000 تومان 41,341,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.08 | | 14 | 42,809,000 تومان 41,885,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.09 | | 14 | 42,948,000 تومان 42,021,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.11 | | 14 | 43,226,000 تومان 42,293,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.12 | | 14 | 43,365,000 تومان 42,429,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.1 | | 14 | 43,086,000 تومان 42,156,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.16 | | 14 | 43,920,000 تومان 42,972,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.19 | | 14 | 44,337,000 تومان 43,380,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.18 | | 14 | 44,199,000 تومان 43,245,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.18 | | 14 | 44,199,000 تومان 43,245,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.21 | | 14 | 44,615,000 تومان 43,652,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.1 | | 14 | 43,086,000 تومان 42,156,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.17 | | 14 | 44,060,000 تومان 43,109,000 تومان |
 |
| موجود در شعبه |
وزن |
ویژگی |
اجرت |
قیمت |
خرید |
Elahe khani –
😍che naze
سروشا نیکپور –
تو شعب هم موجود کنید لطفا 🙏🏻😍
ایناز ازاد –
با انگشترش ترکیب جذابیهههه
Masume zamani –
چقدر ظریفه😍
یاسمین –
😍😍
Sarinavakil –
chghd khoshgele
لوتوس –
خیلی قشنگه توشعبه استانبول هم بیارید لطفا