

| موجود | وزن | ویژگی | اجرت | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|
| گلستان | 0.74 | 14 | 22,180,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.73 | 14 | 21,893,000 تومان | ||
| گلستان | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| اُپال | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| اُپال | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| گلستان | 0.73 | 14 | 21,893,000 تومان | ||
| گلستان | 0.71 | 14 | 21,317,000 تومان | ||
| گلستان | 0.71 | 14 | 21,317,000 تومان | ||
| گلستان | 0.71 | 14 | 21,317,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| اُپال | 0.75 | 14 | 22,468,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| گلستان | 0.73 | 14 | 21,893,000 تومان | ||
| گلستان | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| گلستان | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| اُپال | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.71 | 14 | 21,317,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.71 | 14 | 21,317,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.71 | 14 | 21,317,000 تومان | ||
| اُپال | 0.71 | 14 | 21,317,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| هدیش | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| اُپال | 0.74 | 14 | 22,180,000 تومان | ||
| اُپال | 0.76 | 14 | 22,756,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.73 | 14 | 21,893,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| گلستان | 0.69 | 14 | 20,741,000 تومان | ||
| گلستان | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| اُپال | 0.76 | 14 | 22,756,000 تومان | ||
| گلستان | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| هدیش | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.69 | 14 | 20,741,000 تومان | ||
| اُپال | 0.69 | 14 | 20,741,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.75 | 14 | 22,468,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| اُپال | 0.71 | 14 | 21,317,000 تومان | ||
| اُپال | 0.74 | 14 | 22,180,000 تومان | ||
| گلستان | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| گلستان | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| هدیش | 0.68 | 14 | 20,453,000 تومان | ||
| هدیش | 0.69 | 14 | 20,741,000 تومان | ||
| هدیش | 0.68 | 14 | 20,453,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.68 | 14 | 20,453,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.69 | 14 | 20,741,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.68 | 14 | 20,453,000 تومان | ||
| اُپال | 0.74 | 14 | 22,180,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.72 | 14 | 21,605,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان | ||
| هدیش | 0.71 | 14 | 21,317,000 تومان | ||
| هدیش | 0.70 | 14 | 21,029,000 تومان |
| طول گوشواره: | 0.7 سانتی متر |
| وزن متعلقات: | کسر شده |
| رنگ: | زرد |
| عیار: | 18 |
| جنسیت: | زنانه |
| کد استاندارد: | T2239 |
| پشت گوشواره: | این گوشواره فاقد پشت گوشواره طلا میباشد |





Mohi –
Baraye hmchin kare zarifi ojrat monasebi dare