
| موجود | وزن | ویژگی | اجرت | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|
| گلستان | 0.96 | 14 | 27,502,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.96 | 14 | 27,502,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.98 | 14 | 28,075,000 تومان | ||
| گلستان | 0.96 | 14 | 27,502,000 تومان | ||
| اُپال | 0.96 | 14 | 27,502,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.78 | 14 | 22,345,000 تومان | ||
| اُپال | 0.99 | 14 | 28,361,000 تومان | ||
| پالادیوم | 1.01 | 14 | 28,934,000 تومان | ||
| پالادیوم | 1.00 | 14 | 28,648,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 1.06 | 14 | 30,367,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.96 | 14 | 27,502,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 1.03 | 14 | 29,507,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 1.03 | 14 | 29,507,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.88 | 14 | 25,210,000 تومان | ||
| اُپال | 1.03 | 14 | 29,507,000 تومان | ||
| اُپال | 1.03 | 14 | 29,507,000 تومان | ||
| گلستان | 0.96 | 14 | 27,502,000 تومان | ||
| گلستان | 0.91 | 14 | 26,069,000 تومان | ||
| اُپال | 0.97 | 14 | 27,788,000 تومان | ||
| هدیش | 0.97 | 14 | 27,788,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.97 | 14 | 27,788,000 تومان | ||
| اُپال | 0.97 | 14 | 27,788,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.98 | 14 | 28,075,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.98 | 14 | 28,075,000 تومان | ||
| گلستان | 0.98 | 14 | 28,075,000 تومان | ||
| گلستان | 0.99 | 14 | 28,361,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 1.00 | 14 | 28,648,000 تومان | ||
| پالادیوم | 1.00 | 14 | 28,648,000 تومان | ||
| هدیش | 1.01 | 14 | 28,934,000 تومان | ||
| هدیش | 1.01 | 14 | 28,934,000 تومان | ||
| هدیش | 1.01 | 14 | 28,934,000 تومان | ||
| هدیش | 1.01 | 14 | 28,934,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 1.02 | 14 | 29,221,000 تومان | ||
| گلستان | 1.17 | 14 | 33,518,000 تومان | ||
| گلستان | 1.20 | 14 | 34,377,000 تومان | ||
| هدیش | 1.20 | 14 | 34,377,000 تومان | ||
| پالادیوم | 1.16 | 14 | 33,232,000 تومان | ||
| پالادیوم | 1.17 | 14 | 33,518,000 تومان | ||
| هدیش | 1.15 | 14 | 32,945,000 تومان | ||
| پالادیوم | 1.18 | 14 | 33,804,000 تومان | ||
| پالادیوم | 1.15 | 14 | 32,945,000 تومان | ||
| اُپال | 1.18 | 14 | 33,804,000 تومان | ||
| گلستان | 1.15 | 14 | 32,945,000 تومان | ||
| اُپال | 1.21 | 14 | 34,664,000 تومان | ||
| گلستان | 1.18 | 14 | 33,804,000 تومان | ||
| هدیش | 1.17 | 14 | 33,518,000 تومان | ||
| هدیش | 1.18 | 14 | 33,804,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 1.18 | 14 | 33,804,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 1.17 | 14 | 33,518,000 تومان | ||
| گلستان | 1.17 | 14 | 33,518,000 تومان | ||
| گلستان | 1.15 | 14 | 32,945,000 تومان | ||
| اُپال | 1.17 | 14 | 33,518,000 تومان | ||
| هدیش | 1.17 | 14 | 33,518,000 تومان |
| طول گوشواره: | 0.8 سانتی متر |
| رنگ: | زرد |
| عیار: | 18 |
| پشت گوشواره: | این گوشواره فاقد پشت گوشواره طلا میباشد |
| کد استاندارد: | T2239 |
| برای حفظ زیبایی و درخشندگی زیورآلات طلا، بهتر است هر قطعه را بهصورت جداگانه در جعبه یا کیسه مخصوص نگهداری کنید تا از ایجاد خط و خش و تماس با سایر زیورآلات جلوگیری شود. از تماس طلا با مواد شیمیایی مانند عطر، اسپری، لوازم آرایشی، شویندهها و مواد پاککننده خودداری کنید. همچنین توصیه میشود پیش از استحمام، شنا، ورزش و انجام فعالیتهای سنگین، زیورآلات خود را خارج نمایید. برای تمیز کردن طلا، از یک پارچه نرم و بدون پرز استفاده کنید تا درخشندگی و زیبایی آن برای مدت طولانی حفظ شود. |





الی –
چه قدر شیک و زیباست تو گوش خیلی نما داره