گوشواره طلا میخی روبرتو الحمبرا 0/5
| موجود در شعبه |
وزن |
ویژگی |
اجرت |
قیمت |
خرید |
| هدیش | 0.55 | | 14 | 17,687,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.56 | | 14 | 18,008,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.54 | | 14 | 17,365,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.54 | | 14 | 17,365,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.58 | | 14 | 18,651,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.56 | | 14 | 18,008,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.56 | | 14 | 18,008,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.56 | | 14 | 18,008,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.55 | | 14 | 17,687,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.58 | | 14 | 18,651,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.55 | | 14 | 17,687,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.54 | | 14 | 17,365,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.56 | | 14 | 18,008,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.53 | | 14 | 17,043,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.55 | | 14 | 17,687,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.55 | | 14 | 17,687,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.55 | | 14 | 17,687,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.55 | | 14 | 17,687,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.54 | | 14 | 17,365,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.54 | | 14 | 17,365,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.54 | | 14 | 17,365,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.55 | | 14 | 17,687,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.55 | | 14 | 17,687,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.55 | | 14 | 17,687,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.55 | | 14 | 17,687,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.55 | | 14 | 17,687,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.55 | | 14 | 17,687,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.56 | | 14 | 18,008,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.56 | | 14 | 18,008,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.56 | | 14 | 18,008,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.56 | | 14 | 18,008,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.56 | | 14 | 18,008,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.56 | | 14 | 18,008,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.56 | | 14 | 18,008,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.57 | | 14 | 18,330,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.58 | | 14 | 18,651,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.58 | | 14 | 18,651,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.58 | | 14 | 18,651,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.58 | | 14 | 18,651,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.58 | | 14 | 18,651,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.58 | | 14 | 18,651,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.58 | | 14 | 18,651,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.58 | | 14 | 18,651,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.58 | | 14 | 18,651,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.58 | | 14 | 18,651,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.58 | | 14 | 18,651,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.59 | | 14 | 18,973,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.59 | | 14 | 18,973,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.59 | | 14 | 18,973,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.59 | | 14 | 18,973,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.59 | | 14 | 18,973,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.6 | | 14 | 19,295,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.6 | | 14 | 19,295,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.61 | | 14 | 19,616,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.56 | | 14 | 18,008,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.54 | | 14 | 17,365,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.66 | | 14 | 21,224,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.65 | | 14 | 20,902,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.66 | | 14 | 21,224,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.66 | | 14 | 21,224,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.63 | | 14 | 20,259,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.65 | | 14 | 20,902,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.66 | | 14 | 21,224,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.65 | | 14 | 20,902,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.66 | | 14 | 21,224,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.67 | | 14 | 21,546,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.67 | | 14 | 21,546,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.64 | | 14 | 20,581,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.66 | | 14 | 21,224,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.66 | | 14 | 21,224,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.67 | | 14 | 21,546,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.66 | | 14 | 21,224,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.66 | | 14 | 21,224,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.66 | | 14 | 21,224,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.64 | | 14 | 20,581,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.63 | | 14 | 20,259,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.64 | | 14 | 20,581,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.64 | | 14 | 20,581,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.65 | | 14 | 20,902,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.64 | | 14 | 20,581,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.65 | | 14 | 20,902,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.61 | | 14 | 19,616,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.62 | | 14 | 19,938,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.63 | | 14 | 20,259,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.64 | | 14 | 20,581,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.64 | | 14 | 20,581,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.64 | | 14 | 20,581,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.64 | | 14 | 20,581,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.65 | | 14 | 20,902,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.65 | | 14 | 20,902,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.65 | | 14 | 20,902,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.61 | | 14 | 19,616,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.64 | | 14 | 20,581,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.64 | | 14 | 20,581,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.64 | | 14 | 20,581,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.65 | | 14 | 20,902,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.63 | | 14 | 20,259,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.63 | | 14 | 20,259,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.62 | | 14 | 19,938,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.63 | | 14 | 20,259,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.61 | | 14 | 19,616,000 تومان |
 |
| موجود در شعبه |
وزن |
ویژگی |
اجرت |
قیمت |
خرید |
کد :: 183549
گوشواره طلا میخی روبرتو الحمبرا 0/5 با طول 0.8سانتی متر
|
ظول گوشواره:
|
0.8 سانتی متر |
|
رنگ:
|
زرد |
|
عیار:
|
18 |
|
کد استاندارد:
|
T2239 |
|
پشت گوشواره:
|
این گوشواره فاقد پشت گوشواره طلا میباشد |
-
ارسال رایگان به سراسر کشور
-
امکان تعویض تا ۴ روز از تاریخ فاکتور در تمامی شعب
-
تعمیرات مادام العمر
-
نحوه محاسبه قیمت: (قیمت طلای خام + اجرت کار + ۷% سود – قیمت طلای خام) + ۱۰% مالیات + قیمت طلای خام x وزن کالا
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.