گوشواره طلا دایره حلقه ای رز
| موجود در شعبه |
وزن |
ویژگی |
اجرت |
قیمت |
خرید |
| قائم | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| قائم | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.66 | | 14 | 8,569,000 تومان |
 |
| بام نیایش | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| بام نیایش | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| قائم | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| قائم | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.58 | | 14 | 7,530,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.66 | | 14 | 8,569,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.66 | | 14 | 8,569,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.66 | | 14 | 8,569,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.66 | | 14 | 8,569,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.57 | | 14 | 7,400,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.66 | | 14 | 8,569,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.56 | | 14 | 7,270,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.67 | | 14 | 8,699,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.58 | | 14 | 7,530,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.66 | | 14 | 8,569,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.58 | | 14 | 7,530,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.66 | | 14 | 8,569,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| اُپال | 0.58 | | 14 | 7,530,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 0.68 | | 14 | 8,828,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| قائم | 0.58 | | 14 | 7,530,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| قائم | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| قائم | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| قائم | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| قائم | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| قائم | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| بام نیایش | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| قائم | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| قائم | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| قائم | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.6 | | 14 | 7,790,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.63 | | 14 | 8,179,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.59 | | 14 | 7,659,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.61 | | 14 | 7,920,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 0.65 | | 14 | 8,439,000 تومان |
 |
| گلستان | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.64 | | 14 | 8,309,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.68 | | 14 | 8,828,000 تومان |
 |
| هدیش | 0.62 | | 14 | 8,049,000 تومان |
 |
| موجود در شعبه |
وزن |
ویژگی |
اجرت |
قیمت |
خرید |
کد :: 254068
گوشواره طلا دایره حلقه ای رزبا قطر 1 سانتی متر
-
ارسال رایگان به سراسر کشور از طریق پست
-
تعویض تا ۴ روز پس از خرید
-
تعمیرات مادام العمر
-
نحوه محاسبه قیمت: (قیمت طلای خام + اجرت کار + ۷% سود – قیمت طلای خام) + ۱۰% مالیات + قیمت طلای خام x وزن کالا
هستی مکانی –
با کیفیت
شیلا –
وزن بالاتر موجود میشه ؟😍
ناشناس –
واسه بالای گوش عالیه☺️
پانیذ نادری –
کیفیت کاراتون عالیه👌🏼👌🏼✨
آندریا –
زییا
سمیه شیری –
خیلی ظریف و کاربردیه👌🏼
ایدا –
بسیار زیباست
الهه –
این گوشواره ها خیلی راحتن برای استفاده روزمره❤️
پگاه اشتهاردیان –
کاره خیلی قشنگیه
زهرا –
خیلی با کیفیت و راحتن🥰
ناشناس –
زيبا ،ظريف و بسيار پر جلوه
ناشناس –
زيبا ،ظريف و بسيار پر جلوه
مینو میرزائی –
ساده و شیک👌🏾
رومینا –
خیلی جلوه خوبی داره👌🏼
ناشناس –
زیبا♥️
محدثه –
ظریف و خاص
فاطمه صمدی –
ممنون از ارسال به موقع و بسته بندی خوب