

| موجود | وزن | ویژگی | اجرت | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|
| هدیش | 0.83 | 14 | 23,892,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.85 | 14 | 24,468,000 تومان | ||
| اُپال | 0.83 | 14 | 23,892,000 تومان | ||
| هدیش | 0.84 | 14 | 24,180,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.84 | 14 | 24,180,000 تومان | ||
| گلستان | 0.81 | 14 | 23,316,000 تومان | ||
| گلستان | 0.85 | 14 | 24,468,000 تومان | ||
| هدیش | 0.83 | 14 | 23,892,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.84 | 14 | 24,180,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.83 | 14 | 23,892,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.81 | 14 | 23,316,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.83 | 14 | 23,892,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.81 | 14 | 23,316,000 تومان | ||
| گلستان | 0.84 | 14 | 24,180,000 تومان | ||
| هدیش | 0.82 | 14 | 23,604,000 تومان | ||
| اُپال | 0.82 | 14 | 23,604,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.80 | 14 | 23,028,000 تومان | ||
| هدیش | 0.83 | 14 | 23,892,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.84 | 14 | 24,180,000 تومان | ||
| گلستان | 0.80 | 14 | 23,028,000 تومان | ||
| هدیش | 0.85 | 14 | 24,468,000 تومان | ||
| گلستان | 0.83 | 14 | 23,892,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.80 | 14 | 23,028,000 تومان | ||
| گلستان | 0.84 | 14 | 24,180,000 تومان | ||
| گلستان | 0.81 | 14 | 23,316,000 تومان | ||
| گلستان | 0.84 | 14 | 24,180,000 تومان | ||
| اُپال | 0.81 | 14 | 23,316,000 تومان | ||
| گلستان | 0.99 | 14 | 28,498,000 تومان | ||
| هدیش | 0.98 | 14 | 28,210,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.97 | 14 | 27,922,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.97 | 14 | 27,922,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.99 | 14 | 28,498,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.97 | 14 | 27,922,000 تومان | ||
| اُپال | 0.99 | 14 | 28,498,000 تومان | ||
| اُپال | 0.98 | 14 | 28,210,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.93 | 14 | 26,771,000 تومان | ||
| هدیش | 0.98 | 14 | 28,210,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.98 | 14 | 28,210,000 تومان | ||
| گلستان | 0.95 | 14 | 27,346,000 تومان | ||
| هدیش | 0.98 | 14 | 28,210,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.97 | 14 | 27,922,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.97 | 14 | 27,922,000 تومان | ||
| گلستان | 0.96 | 14 | 27,634,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.95 | 14 | 27,346,000 تومان | ||
| هدیش | 0.95 | 14 | 27,346,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.93 | 14 | 26,771,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.95 | 14 | 27,346,000 تومان | ||
| اُپال | 0.94 | 14 | 27,058,000 تومان | ||
| اُپال | 0.94 | 14 | 27,058,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.93 | 14 | 26,771,000 تومان | ||
| هدیش | 0.92 | 14 | 26,483,000 تومان | ||
| هدیش | 0.95 | 14 | 27,346,000 تومان | ||
| اُپال | 0.95 | 14 | 27,346,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.84 | 14 | 24,180,000 تومان | ||
| گلستان | 0.96 | 14 | 27,634,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.95 | 14 | 27,346,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.95 | 14 | 27,346,000 تومان | ||
| اُپال | 0.96 | 14 | 27,634,000 تومان | ||
| هدیش | 0.90 | 14 | 25,907,000 تومان | ||
| اُپال | 0.95 | 14 | 27,346,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.94 | 14 | 27,058,000 تومان | ||
| هدیش | 0.94 | 14 | 27,058,000 تومان | ||
| گلستان | 0.98 | 14 | 28,210,000 تومان | ||
| اُپال | 0.97 | 14 | 27,922,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.97 | 14 | 27,922,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.95 | 14 | 27,346,000 تومان | ||
| اُپال | 0.95 | 14 | 27,346,000 تومان | ||
| گلستان | 0.94 | 14 | 27,058,000 تومان | ||
| اُپال | 0.95 | 14 | 27,346,000 تومان | ||
| هدیش | 0.94 | 14 | 27,058,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.94 | 14 | 27,058,000 تومان |
| طول دستبند: | 19 سانتی متر |
| رنگ: | زرد |
| عیار: | 18 |
| جنسیت: | زنانه |





شادی –
خیلی نما داره
Shaylini –
شیک و ظریفه😍
شیوا مجرد –
ظریف و شیک
Mohi –
Ba tvjoh b vaznesh khyli por jelvas
Heliya –
خیلی نمای زیادی داره