| ماوی گلستان | 8.84 | | 14 | 123,725,000 تومان 121,073,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 8.54 | | 14 | 119,526,000 تومان 116,964,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 8.86 | | 14 | 124,004,000 تومان 121,346,000 تومان |
 |
| بام نیایش | 9.17 | | 14 | 128,344,000 تومان 125,593,000 تومان |
 |
| گلستان | 8.9 | | 14 | 124,565,000 تومان 121,895,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 8.88 | | 14 | 124,285,000 تومان 121,621,000 تومان |
 |
| گلستان | 9.09 | | 14 | 127,224,000 تومان 124,497,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 8.88 | | 14 | 124,285,000 تومان 121,621,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 8.83 | | 14 | 123,585,000 تومان 120,936,000 تومان |
 |
| اُپال | 8.38 | | 14 | 117,286,000 تومان 114,772,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 8.88 | | 14 | 124,285,000 تومان 121,621,000 تومان |
 |
| اُپال | 8.83 | | 14 | 123,585,000 تومان 120,936,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 8.71 | | 14 | 121,905,000 تومان 119,292,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 8.13 | | 14 | 113,787,000 تومان 111,348,000 تومان |
 |
| اُپال | 8.83 | | 14 | 123,585,000 تومان 120,936,000 تومان |
 |
| اُپال | 8.71 | | 14 | 121,905,000 تومان 119,292,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 8.99 | | 14 | 125,823,000 تومان 123,126,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 9.08 | | 14 | 127,084,000 تومان 124,360,000 تومان |
 |
| گلستان | 8.24 | | 14 | 115,327,000 تومان 112,855,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 8.31 | | 14 | 116,306,000 تومان 113,813,000 تومان |
 |
| اُپال | 8.62 | | 14 | 120,646,000 تومان 118,060,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 8.49 | | 14 | 118,826,000 تومان 116,279,000 تومان |
 |
| اُپال | 8.44 | | 14 | 118,126,000 تومان 115,594,000 تومان |
 |
| هدیش | 8.65 | | 14 | 121,065,000 تومان 118,470,000 تومان |
 |
| هدیش | 8.51 | | 14 | 119,106,000 تومان 116,553,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 8.25 | | 14 | 115,467,000 تومان 112,992,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 8.2 | | 14 | 114,767,000 تومان 112,307,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 8.35 | | 14 | 116,866,000 تومان 114,361,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 8.31 | | 14 | 116,306,000 تومان 113,813,000 تومان |
 |
| گلستان | 8.28 | | 14 | 115,887,000 تومان 113,403,000 تومان |
 |
| اُپال | 8.39 | | 14 | 117,426,000 تومان 114,909,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 8.31 | | 14 | 116,306,000 تومان 113,813,000 تومان |
 |
| گلستان | 8.2 | | 14 | 114,767,000 تومان 112,307,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 8.49 | | 14 | 118,826,000 تومان 116,279,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 6.29 | | 14 | 88,034,000 تومان 86,147,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 6.32 | | 14 | 88,454,000 تومان 86,558,000 تومان |
 |
| گلستان | 6.4 | | 14 | 89,574,000 تومان 87,654,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 8.56 | | 14 | 119,805,000 تومان 117,237,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 8.78 | | 14 | 122,884,000 تومان 120,250,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 9.01 | | 14 | 126,104,000 تومان 123,401,000 تومان |
 |
| موجود در شعبه |
وزن |
ویژگی |
اجرت |
قیمت |
خرید |
محمدیان –
چقدر شیک و ظریف
ريحانه –
خيلي زيباست
فاطمه –
خیلی خوشگل و شاین داره
ایلار –
این کار موجود نمی کنین؟ واقعا تو جشنواره خریدش بهترین کاره
Elmira –
خیلی خاص و شیکه
سروشا –
خیلی خوشگله