
| موجود | وزن | ویژگی | اجرت | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|
| پالادیوم | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| هدیش | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| اُپال | 0.33 | 14 | 9,786,000 تومان | ||
| هدیش | 0.33 | 14 | 9,786,000 تومان | ||
| گلستان | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| هدیش | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| گلستان | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| اُپال | 0.37 | 14 | 10,923,000 تومان | ||
| اُپال | 0.37 | 14 | 10,923,000 تومان | ||
| اُپال | 0.37 | 14 | 10,923,000 تومان | ||
| اُپال | 0.37 | 14 | 10,923,000 تومان | ||
| اُپال | 0.37 | 14 | 10,923,000 تومان | ||
| هدیش | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| هدیش | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| گلستان | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| هدیش | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| گلستان | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| گلستان | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| هدیش | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| اُپال | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| هدیش | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| گلستان | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| هدیش | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| گلستان | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| هدیش | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| گلستان | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| اُپال | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| گلستان | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| هدیش | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| گلستان | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| اُپال | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| اُپال | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| گلستان | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| اُپال | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| گلستان | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| اُپال | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| گلستان | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.34 | 14 | 10,070,000 تومان | ||
| هدیش | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| هدیش | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| اُپال | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| گلستان | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| گلستان | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| اُپال | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| گلستان | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| هدیش | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| گلستان | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| اُپال | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| هدیش | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.37 | 14 | 10,923,000 تومان | ||
| گلستان | 0.37 | 14 | 10,923,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.37 | 14 | 10,923,000 تومان | ||
| هدیش | 0.37 | 14 | 10,923,000 تومان | ||
| هدیش | 0.37 | 14 | 10,923,000 تومان | ||
| اُپال | 0.37 | 14 | 10,923,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.37 | 14 | 10,923,000 تومان | ||
| هدیش | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.38 | 14 | 11,207,000 تومان | ||
| هدیش | 0.36 | 14 | 10,639,000 تومان | ||
| هدیش | 0.33 | 14 | 9,786,000 تومان | ||
| هدیش | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| گلستان | 0.35 | 14 | 10,354,000 تومان | ||
| اُپال | 0.32 | 14 | 9,502,000 تومان |
| طول پلاک: | 0.4 سانتی متر |
| وزن متعلقات: | کسر شده |
| رنگ: | زرد |
| عیار: | 18 |
| کد استاندارد: | T2239 |
| برای حفظ زیبایی و درخشندگی زیورآلات طلا، بهتر است هر قطعه را بهصورت جداگانه در جعبه یا کیسه مخصوص نگهداری کنید تا از ایجاد خط و خش و تماس با سایر زیورآلات جلوگیری شود. از تماس طلا با مواد شیمیایی مانند عطر، اسپری، لوازم آرایشی، شویندهها و مواد پاککننده خودداری کنید. همچنین توصیه میشود پیش از استحمام، شنا، ورزش و انجام فعالیتهای سنگین، زیورآلات خود را خارج نمایید. برای تمیز کردن طلا، از یک پارچه نرم و بدون پرز استفاده کنید تا درخشندگی و زیبایی آن برای مدت طولانی حفظ شود. |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.