

| موجود | وزن | ویژگی | اجرت | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|
| پالادیوم | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| گلستان | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| گلستان | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| اُپال | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| هدیش | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| هدیش | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| هدیش | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| اُپال | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| گلستان | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| هدیش | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| هدیش | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.20 | 14 | 5,678,000 تومان | ||
| اُپال | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.21 | 14 | 5,962,000 تومان | ||
| هدیش | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| گلستان | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| اُپال | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| گلستان | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| اُپال | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| گلستان | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| گلستان | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| هدیش | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| گلستان | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| هدیش | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.21 | 14 | 5,962,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.21 | 14 | 5,962,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.21 | 14 | 5,962,000 تومان | ||
| هدیش | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| هدیش | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.25 | 14 | 7,098,000 تومان | ||
| هدیش | 0.25 | 14 | 7,098,000 تومان | ||
| هدیش | 0.25 | 14 | 7,098,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| اُپال | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| اُپال | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| گلستان | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| هدیش | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| هدیش | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| هدیش | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| گلستان | 0.27 | 14 | 7,666,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.29 | 14 | 8,234,000 تومان | ||
| اُپال | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| هدیش | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| هدیش | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| هدیش | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| اُپال | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| گلستان | 0.26 | 14 | 7,382,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| گلستان | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.25 | 14 | 7,098,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| هدیش | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| هدیش | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| گلستان | 0.25 | 14 | 7,098,000 تومان | ||
| اُپال | 0.25 | 14 | 7,098,000 تومان | ||
| هدیش | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.25 | 14 | 7,098,000 تومان | ||
| هدیش | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| هدیش | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| اُپال | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.25 | 14 | 7,098,000 تومان | ||
| گلستان | 0.25 | 14 | 7,098,000 تومان | ||
| هدیش | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| اُپال | 0.27 | 14 | 7,666,000 تومان | ||
| گلستان | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.29 | 14 | 8,234,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.22 | 14 | 6,246,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| هدیش | 0.20 | 14 | 5,678,000 تومان | ||
| هدیش | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| هدیش | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان | ||
| گلستان | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.23 | 14 | 6,530,000 تومان | ||
| هدیش | 0.24 | 14 | 6,814,000 تومان |
| طول پلاک: | 0.9 سانتی متر |
| رنگ: | زرد |
| عیار: | 18 |
| جنسیت: | زنانه |
| کد استاندارد: | T2239 |



