

| موجود | وزن | ویژگی | اجرت | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|
| پالادیوم | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| هدیش | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| هدیش | 0.26 | 32 | 8,633,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| اُپال | 0.25 | 32 | 8,301,000 تومان | ||
| اُپال | 0.25 | 32 | 8,301,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.25 | 32 | 8,301,000 تومان | ||
| هدیش | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.26 | 32 | 8,633,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| گلستان | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| گلستان | 0.26 | 32 | 8,633,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.25 | 32 | 8,301,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.26 | 32 | 8,633,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.25 | 32 | 8,301,000 تومان | ||
| اُپال | 0.23 | 32 | 7,637,000 تومان | ||
| گلستان | 0.25 | 32 | 8,301,000 تومان | ||
| هدیش | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| اُپال | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.25 | 32 | 8,301,000 تومان | ||
| هدیش | 0.25 | 32 | 8,301,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.25 | 32 | 8,301,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| گلستان | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| هدیش | 0.25 | 32 | 8,301,000 تومان | ||
| هدیش | 0.23 | 32 | 7,637,000 تومان | ||
| هدیش | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.24 | 32 | 7,969,000 تومان | ||
| گلستان | 0.25 | 32 | 8,301,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.23 | 32 | 7,637,000 تومان | ||
| هدیش | 0.26 | 32 | 8,633,000 تومان | ||
| ماوی آوا | 0.25 | 32 | 8,301,000 تومان | ||
| پالادیوم | 0.26 | 32 | 8,633,000 تومان | ||
| گلستان | 0.26 | 32 | 8,633,000 تومان |
| طول پلاک: | 0.7 سانتی متر |
| رنگ طلا: | زرد |
| عیار: | 18 |
| جنسیت: | زنانه |
| کد استاندارد: | T2239 |
| رنگ طلا | |
|---|---|
| جنسیت | |
| کد استاندارد |



