| اُپال | 14.35 | | 14 | 243,379,000 تومان 239,074,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 15.1 | | 14 | 256,098,000 تومان 251,568,000 تومان |
 |
| گلستان | 14.68 | | 14 | 248,976,000 تومان 244,572,000 تومان |
 |
| اُپال | 15.01 | | 14 | 254,572,000 تومان 250,069,000 تومان |
 |
| گلستان | 14.93 | | 14 | 253,216,000 تومان 248,737,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 14.7 | | 14 | 249,315,000 تومان 244,905,000 تومان |
 |
| اُپال | 15.67 | | 14 | 265,766,000 تومان 261,065,000 تومان |
 |
| گلستان | 15.43 | | 14 | 261,696,000 تومان 257,067,000 تومان |
 |
| گلستان | 15.46 | | 14 | 262,204,000 تومان 257,566,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 15.73 | | 14 | 266,784,000 تومان 262,065,000 تومان |
 |
| هدیش | 15.26 | | 14 | 258,812,000 تومان 254,234,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 15.4 | | 14 | 261,187,000 تومان 256,567,000 تومان |
 |
| اُپال | 15.53 | | 14 | 263,391,000 تومان 258,732,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 15.66 | | 14 | 265,597,000 تومان 260,899,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 15.77 | | 14 | 267,462,000 تومان 262,731,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 15.83 | | 14 | 268,480,000 تومان 263,731,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 15.73 | | 14 | 266,784,000 تومان 262,065,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 16.01 | | 14 | 271,532,000 تومان 266,729,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 15.67 | | 14 | 265,766,000 تومان 261,065,000 تومان |
 |
| اُپال | 15.9 | | 14 | 269,666,000 تومان 264,896,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 15.22 | | 14 | 258,133,000 تومان 253,567,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 15.72 | | 14 | 266,613,000 تومان 261,897,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 15.45 | | 14 | 262,034,000 تومان 257,399,000 تومان |
 |
| گلستان | 15.4 | | 14 | 261,187,000 تومان 256,567,000 تومان |
 |
| گلستان | 15.99 | | 14 | 271,193,000 تومان 266,396,000 تومان |
 |
| هدیش | 15.33 | | 14 | 260,000,000 تومان 255,401,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 15.57 | | 14 | 264,070,000 تومان 259,399,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 15.3 | | 14 | 259,490,000 تومان 254,900,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 16.91 | | 14 | 286,796,000 تومان 281,723,000 تومان |
 |
| اُپال | 17.19 | | 14 | 291,546,000 تومان 286,389,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 17.29 | | 14 | 293,242,000 تومان 288,055,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 17.18 | | 14 | 291,376,000 تومان 286,222,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 17.55 | | 14 | 297,651,000 تومان 292,386,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 17.63 | | 14 | 299,008,000 تومان 293,719,000 تومان |
 |
| اُپال | 14.58 | | 14 | 247,279,000 تومان 242,905,000 تومان |
 |
| اُپال | 14.75 | | 14 | 250,163,000 تومان 245,738,000 تومان |
 |
| اُپال | 14.5 | | 14 | 245,923,000 تومان 241,573,000 تومان |
 |
| موجود در شعبه |
وزن |
ویژگی |
اجرت |
قیمت |
خرید |
نسترن محبوبیان –
۵گلش خیلی خوشگله😍😍
ريحانه موسي خاني –
خيلي كاراتون قشنگه 😍
ملیکا نظری –
عاشق مدل ۵ گلشم 😍😍
محمدیان –
اجرتش خوبه🥰