| اُپال | 3.04 | | 14 | 52,003,000 تومان 51,091,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.06 | | 14 | 52,346,000 تومان 51,428,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.05 | | 14 | 52,174,000 تومان 51,259,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.02 | | 14 | 51,661,000 تومان 50,755,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.03 | | 14 | 51,832,000 تومان 50,923,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 2.96 | | 14 | 50,635,000 تومان 49,747,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.02 | | 14 | 51,661,000 تومان 50,755,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.02 | | 14 | 51,661,000 تومان 50,755,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.02 | | 14 | 51,661,000 تومان 50,755,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.08 | | 14 | 52,688,000 تومان 51,764,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.01 | | 14 | 51,490,000 تومان 50,587,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.03 | | 14 | 51,832,000 تومان 50,923,000 تومان |
 |
| اُپال | 3. | | 14 | 51,320,000 تومان 50,420,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.07 | | 14 | 52,517,000 تومان 51,596,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.01 | | 14 | 51,490,000 تومان 50,587,000 تومان |
 |
| هدیش | 3. | | 14 | 51,320,000 تومان 50,420,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.01 | | 14 | 51,490,000 تومان 50,587,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3. | | 14 | 51,320,000 تومان 50,420,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.02 | | 14 | 51,661,000 تومان 50,755,000 تومان |
 |
| اُپال | 3. | | 14 | 51,320,000 تومان 50,420,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.05 | | 14 | 52,174,000 تومان 51,259,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 2.98 | | 14 | 50,978,000 تومان 50,084,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 2.99 | | 14 | 51,148,000 تومان 50,251,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.01 | | 14 | 51,490,000 تومان 50,587,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3. | | 14 | 51,320,000 تومان 50,420,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.14 | | 14 | 53,715,000 تومان 52,773,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.1 | | 14 | 53,029,000 تومان 52,099,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.04 | | 14 | 52,003,000 تومان 51,091,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.11 | | 14 | 53,201,000 تومان 52,268,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.06 | | 14 | 52,346,000 تومان 51,428,000 تومان |
 |
| اُپال | 2.95 | | 14 | 50,464,000 تومان 49,579,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 2.96 | | 14 | 50,635,000 تومان 49,747,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.06 | | 14 | 52,346,000 تومان 51,428,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.08 | | 14 | 52,688,000 تومان 51,764,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.04 | | 14 | 52,003,000 تومان 51,091,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.05 | | 14 | 52,174,000 تومان 51,259,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 2.99 | | 14 | 51,148,000 تومان 50,251,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.06 | | 14 | 52,346,000 تومان 51,428,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.14 | | 14 | 53,715,000 تومان 52,773,000 تومان |
 |
| بام نیایش | 3.11 | | 14 | 53,201,000 تومان 52,268,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.17 | | 14 | 54,227,000 تومان 53,276,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.1 | | 14 | 53,029,000 تومان 52,099,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.14 | | 14 | 53,715,000 تومان 52,773,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.07 | | 14 | 52,517,000 تومان 51,596,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.1 | | 14 | 53,029,000 تومان 52,099,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 2.99 | | 14 | 51,148,000 تومان 50,251,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.18 | | 14 | 54,398,000 تومان 53,444,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.05 | | 14 | 52,174,000 تومان 51,259,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.13 | | 14 | 53,544,000 تومان 52,605,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.06 | | 14 | 52,346,000 تومان 51,428,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.07 | | 14 | 52,517,000 تومان 51,596,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.11 | | 14 | 53,201,000 تومان 52,268,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.11 | | 14 | 53,201,000 تومان 52,268,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.05 | | 14 | 52,174,000 تومان 51,259,000 تومان |
 |
| اُپال | 2.88 | | 14 | 49,266,000 تومان 48,402,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.08 | | 14 | 52,688,000 تومان 51,764,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.09 | | 14 | 52,859,000 تومان 51,932,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.06 | | 14 | 52,346,000 تومان 51,428,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.1 | | 14 | 53,029,000 تومان 52,099,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.08 | | 14 | 52,688,000 تومان 51,764,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.07 | | 14 | 52,517,000 تومان 51,596,000 تومان |
 |
| ماوی گلستان | 3.1 | | 14 | 53,029,000 تومان 52,099,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.15 | | 14 | 53,886,000 تومان 52,941,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.04 | | 14 | 52,003,000 تومان 51,091,000 تومان |
 |
| پالادیوم | 3.08 | | 14 | 52,688,000 تومان 51,764,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.09 | | 14 | 52,859,000 تومان 51,932,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.11 | | 14 | 53,201,000 تومان 52,268,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.12 | | 14 | 53,372,000 تومان 52,436,000 تومان |
 |
| اُپال | 3.1 | | 14 | 53,029,000 تومان 52,099,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.16 | | 14 | 54,056,000 تومان 53,108,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.19 | | 14 | 54,569,000 تومان 53,612,000 تومان |
 |
| گلستان | 3.18 | | 14 | 54,398,000 تومان 53,444,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.18 | | 14 | 54,398,000 تومان 53,444,000 تومان |
 |
| ماوی 7سنتر | 3.21 | | 14 | 54,912,000 تومان 53,949,000 تومان |
 |
| ماوی آوا | 3.1 | | 14 | 53,029,000 تومان 52,099,000 تومان |
 |
| هدیش | 3.17 | | 14 | 54,227,000 تومان 53,276,000 تومان |
 |
| موجود در شعبه |
وزن |
ویژگی |
اجرت |
قیمت |
خرید |
Elahe khani –
😍che naze
سروشا نیکپور –
تو شعب هم موجود کنید لطفا 🙏🏻😍
ایناز ازاد –
با انگشترش ترکیب جذابیهههه
Masume zamani –
چقدر ظریفه😍
یاسمین –
😍😍
Sarinavakil –
chghd khoshgele
لوتوس –
خیلی قشنگه توشعبه استانبول هم بیارید لطفا