قیمت طلای ۱۸ عیار ۴,۴۸۸,۰۰۰ تومان
انگشتر
اندازه دور انگشت (میلیمتر) | قطر داخلی انگشتر | شماره انگشتر |
---|---|---|
۴۶ | ۱۳ | ۴۱ |
۴۷ | ۱۳.۳ | ۴۲ |
۴۸ | ۱۳.۶ | ۴۳ |
۴۹ | ۱۴ | ۴۴ |
۵۰ | ۱۴.۳ | ۴۵ |
۵۱ | ۱۴.۶ | ۴۶ |
۵۲ | ۱۵ | ۴۷ |
۵۳ | ۱۵.۳ | ۴۸ |
۵۴ | ۱۵.۶ | ۴۹ |
۵۵ | ۱۵.۹ | ۵۰ |
۵۶ | ۱۶.۲ | ۵۱ |
۵۷ | ۱۶.۵ | ۵۲ |
۵۸ | ۱۶.۸ | ۵۳ |
۵۹ | ۱۷.۲ | ۵۴ |
۶۰ | ۱۷.۵ | ۵۵ |
۶۱ | ۱۷.۸ | ۵۶ |
۶۲ | ۱۸.۱ | ۵۷ |
۶۳ | ۱۸.۴ | ۵۸ |
۶۴ | ۱۸.۸ | ۵۹ |
۶۵ | ۱۹.۱ | ۶۰ |
۶۶ | ۱۹.۴ | ۶۱ |
۶۷ | ۱۹.۷ | ۶۲ |
۶۸ | ۲۰ | ۶۳ |
۶۹ | ۲۰.۳ | ۶۴ |
۷۰ | ۲۰.۶ | ۶۵ |
۷۱ | ۲۱ | ۶۶ |
النگو و دستبند
سایز النگو | اندازه دور مچ در زنان (سانتیمتر) | اندازه دور مچ در مردان (سانتیمتر) |
---|---|---|
Small | ۱۳.۵ الی ۱۴.۴ | ۱۵.۵ الی ۱۶.۵ |
Medium | ۱۴.۵ الی ۱۵.۵ | ۱۶.۶ الی ۱۷.۵ |
Large | ۱۵.۶ الی ۱۶.۵ | ۱۷.۶ الی ۱۸.۵ |
X-Large | ۱۶.۶ الی ۱۷.۵ | ۱۸.۶ الی ۱۹.۵ |